Factura

CONCESIONARIO CHIRIS Y ANDRES
CARRERA 33  55-22
FECHA:         15/07/2019 FAC. N:7654
CLIENTE: karen Araque
DIRECCION: Ruitoque casa 170 calle A 
CANTIDAD COD.PROD PRODUTO DESCRIPCION P/U TOTAL
2 432 Moto BWS 18.000.000 36000000
1 675 Moto HONDA 15.600.000 15600000
3 876 Moto DTT 4.000.000 12000000
5 654 Moto FZ 20.800.000 104000000
2 546 Moto KRIPTON 5.000.000 10000000
4 194 Moto BMW 8.000.000 32000000
3 305 Moto KAWASAKI 35.000.000 105000000
SUBTOTALES 314600000
IVA 12% 59774000
TOTAL APAGO 374374000

Comentarios

Entradas populares de este blog

NOMINA 2